Fußball
1. FC Heidenheim 1846
Durchschnittsalter | 26 |
Tore | 10 (2) |
Torchancen | 70 (12) |
Gegentore | 8 (1) |
Gehaltene Bälle | 9 (2) |
Ballkontakte | 44% |
Angek. Pässe | 1660 (277) |
Fehlpässe | 500 (83) |
Gew. Zweikämpfe | 50% (101) |
Verl. Zweikämpfe | 50% (100) |
Ecken | 20 (3) |
Abseits | 8 (1) |
Verübte Fouls | 76 (13) |
Gefoult worden | 61 (10) |
Karten // | 13/-/1 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.