
Fußball
Energie Cottbus
Durchschnittsalter | 27 |
Tore | 56 (2) |
Torchancen | 500 (15) |
Gegentore | 44 (1) |
Gehaltene Bälle | 121 (4) |
Ballkontakte | 52% |
Angek. Pässe | 11405 (346) |
Fehlpässe | 2806 (85) |
Gew. Zweikämpfe | 49% (94) |
Verl. Zweikämpfe | 51% (99) |
Ecken | 162 (5) |
Abseits | 47 (1) |
Verübte Fouls | 414 (13) |
Gefoult worden | 346 (10) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 64/1/1 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.