SG BBM Bietigheim
Bietigheim
BBM
33:23
B04
Leverkusen
Bayer Leverkusen
Buxtehuder SV
Buxtehude
BSV
30:24
WIL
Bad Wildungen
HSG Bad Wildungen Vipers
Sport-Union Neckarsulm
Neckarsulm
SUN
17:39
THC
Thüringer HC
Thüringer HC
BSV Sachsen Zwickau
Sachsen Zwickau
27:23
MET
TuS Metzingen
TuS Metzingen
Union Halle-Neustadt
Halle-Neustadt
SVU
31:25
SOG
HSV Sol.-Gräfr.
HSV Solingen-Gräfrath
Borussia Dortmund
Dortmund
BVB
31:25
BLO
Blomberg-Lippe
HSG Blomberg-Lippe
VfL Oldenburg
Oldenburg
OLD
-:-
HSG
Bensheim-Auerb.
HSG Bensheim/Auerbach
# | | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|
1 |  | SG BBM Bietigheim | Bietigheim | BBM | 3 | 3 | 0 | 0 | 107:68 | 39 | 6:0 |
2 |  | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 3 | 3 | 0 | 0 | 93:67 | 26 | 6:0 |
3 |  | HSG Bensheim/Auerbach | Bensheim-Auerb. | HSG | 2 | 2 | 0 | 0 | 60:53 | 7 | 4:0 |
4 |  | Thüringer HC | Thüringer HC | THC | 3 | 2 | 0 | 1 | 100:69 | 31 | 4:2 |
5 |  | HSG Blomberg-Lippe | Blomberg-Lippe | BLO | 3 | 2 | 0 | 1 | 96:77 | 19 | 4:2 |
6 |  | Union Halle-Neustadt | Halle-Neustadt | SVU | 3 | 2 | 0 | 1 | 89:85 | 4 | 4:2 |
7 |  | VfL Oldenburg | Oldenburg | OLD | 2 | 1 | 0 | 1 | 57:50 | 7 | 2:2 |
8 |  | TuS Metzingen | TuS Metzingen | MET | 3 | 1 | 0 | 2 | 82:78 | 4 | 2:4 |
9 |  | Buxtehuder SV | Buxtehude | BSV | 3 | 1 | 0 | 2 | 74:87 | -13 | 2:4 |
10 |  | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 3 | 1 | 0 | 2 | 75:90 | -15 | 2:4 |
11 |  | HSV Solingen-Gräfrath | HSV Sol.-Gräfr. | SOG | 3 | 1 | 0 | 2 | 80:97 | -17 | 2:4 |
12 |  | BSV Sachsen Zwickau | Sachsen Zwickau | | 3 | 1 | 0 | 2 | 70:90 | -20 | 2:4 |
13 |  | HSG Bad Wildungen Vipers | Bad Wildungen | WIL | 3 | 0 | 0 | 3 | 63:94 | -31 | 0:6 |
14 |  | Sport-Union Neckarsulm | Neckarsulm | SUN | 3 | 0 | 0 | 3 | 62:103 | -41 | 0:6 |
- Champions League
- European League
- Relegation
- Abstieg