Buxtehuder SV
Buxtehude
BSV
25:24
HSG
Bensheim-Auerb.
HSG Bensheim/Auerbach
Sport-Union Neckarsulm
Neckarsulm
SUN
26:32
OLD
Oldenburg
VfL Oldenburg
VfL Waiblingen
Waiblingen
26:31
B04
Leverkusen
TSV Bayer 04 Leverkusen
BSV Sachsen Zwickau
Sachsen Zwickau
27:21
SVU
Halle-Neustadt
SV Union Halle-Neustadt
HSG Bad Wildungen Vipers
Bad Wildungen
WIL
29:37
BLO
Blomberg-Lippe
HSG Blomberg-Lippe
SG BBM Bietigheim
Bietigheim
BBM
-:-
THC
Thüringer HC
Thüringer HC
TuS Metzingen
TuS Metzingen
MET
-:-
BVB
Dortmund
Borussia Dortmund
# | | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|
1 |  | SG BBM Bietigheim | Bietigheim | BBM | 18 | 18 | 0 | 0 | 647:444 | 203 | 36:0 |
2 |  | Thüringer HC | Thüringer HC | THC | 18 | 16 | 1 | 1 | 589:449 | 140 | 33:3 |
3 |  | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 18 | 12 | 1 | 5 | 562:488 | 74 | 25:11 |
4 |  | HSG Blomberg-Lippe | Blomberg-Lippe | BLO | 19 | 11 | 1 | 7 | 559:527 | 32 | 23:15 |
5 |  | TuS Metzingen | TuS Metzingen | MET | 18 | 11 | 0 | 7 | 558:515 | 43 | 22:14 |
6 |  | Buxtehuder SV | Buxtehude | BSV | 19 | 10 | 2 | 7 | 497:487 | 10 | 22:16 |
7 |  | VfL Oldenburg | Oldenburg | OLD | 19 | 10 | 2 | 7 | 555:566 | -11 | 22:16 |
8 |  | HSG Bensheim/Auerbach | Bensheim-Auerb. | HSG | 19 | 8 | 1 | 10 | 529:533 | -4 | 17:21 |
9 |  | TSV Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen | B04 | 19 | 8 | 1 | 10 | 548:560 | -12 | 17:21 |
10 |  | HSG Bad Wildungen Vipers | Bad Wildungen | WIL | 19 | 5 | 3 | 11 | 538:604 | -66 | 13:25 |
11 |  | BSV Sachsen Zwickau | Sachsen Zwickau | | 19 | 5 | 2 | 12 | 488:568 | -80 | 12:26 |
12 |  | SV Union Halle-Neustadt | Halle-Neustadt | SVU | 19 | 4 | 1 | 14 | 503:559 | -56 | 9:29 |
13 |  | Sport-Union Neckarsulm | Neckarsulm | SUN | 19 | 4 | 1 | 14 | 490:581 | -91 | 9:29 |
14 |  | VfL Waiblingen | Waiblingen | | 19 | 1 | 0 | 18 | 454:636 | -182 | 2:36 |
- Champions League
- European League
- Relegation
- Abstieg