Thüringer HC
Thüringer HC
THC
32:24
Waiblingen
VfL Waiblingen
Borussia Dortmund
Dortmund
BVB
24:27
BSV
Buxtehude
Buxtehuder SV
HSG Bensheim/Auerbach
Bensheim-Auerb.
HSG
26:28
OLD
Oldenburg
VfL Oldenburg
HSG Blomberg-Lippe
Blomberg-Lippe
BLO
30:31
BBM
Bietigheim
SG BBM Bietigheim
Sport-Union Neckarsulm
Neckarsulm
SUN
21:21
WIL
Bad Wildungen
HSG Bad Wildungen Vipers
SV Union Halle-Neustadt
Halle-Neustadt
SVU
26:27
MET
TuS Metzingen
TuS Metzingen
TSV Bayer 04 Leverkusen
Leverkusen
B04
33:28
Sachsen Zwickau
BSV Sachsen Zwickau
# | | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|
1 |  | SG BBM Bietigheim | Bietigheim | BBM | 18 | 18 | 0 | 0 | 647:444 | 203 | 36:0 |
2 |  | Thüringer HC | Thüringer HC | THC | 18 | 16 | 1 | 1 | 589:449 | 140 | 33:3 |
3 |  | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 18 | 12 | 1 | 5 | 562:488 | 74 | 25:11 |
4 |  | TuS Metzingen | TuS Metzingen | MET | 18 | 11 | 0 | 7 | 558:515 | 43 | 22:14 |
5 |  | HSG Blomberg-Lippe | Blomberg-Lippe | BLO | 18 | 10 | 1 | 7 | 522:498 | 24 | 21:15 |
6 |  | Buxtehuder SV | Buxtehude | BSV | 18 | 9 | 2 | 7 | 472:463 | 9 | 20:16 |
7 |  | VfL Oldenburg | Oldenburg | OLD | 18 | 9 | 2 | 7 | 523:540 | -17 | 20:16 |
8 |  | HSG Bensheim/Auerbach | Bensheim-Auerb. | HSG | 18 | 8 | 1 | 9 | 505:508 | -3 | 17:19 |
9 |  | TSV Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen | B04 | 18 | 7 | 1 | 10 | 517:534 | -17 | 15:21 |
10 |  | HSG Bad Wildungen Vipers | Bad Wildungen | WIL | 18 | 5 | 3 | 10 | 509:567 | -58 | 13:23 |
11 |  | BSV Sachsen Zwickau | Sachsen Zwickau | | 18 | 4 | 2 | 12 | 461:547 | -86 | 10:26 |
12 |  | SV Union Halle-Neustadt | Halle-Neustadt | SVU | 18 | 4 | 1 | 13 | 482:532 | -50 | 9:27 |
13 |  | Sport-Union Neckarsulm | Neckarsulm | SUN | 18 | 4 | 1 | 13 | 464:549 | -85 | 9:27 |
14 |  | VfL Waiblingen | Waiblingen | | 18 | 1 | 0 | 17 | 428:605 | -177 | 2:34 |
- Champions League
- European League
- Relegation
- Abstieg