TuS Metzingen
TuS Metzingen
MET
25:31
BBM
Bietigheim
SG BBM Bietigheim
VfL Oldenburg
Oldenburg
OLD
33:20
BSV
Buxtehude
Buxtehuder SV
HSG Bensheim/Auerbach
Bensheim-Auerb.
HSG
30:29
THC
Thüringer HC
Thüringer HC
HSG Blomberg-Lippe
Blomberg-Lippe
BLO
39:26
SVU
Halle-Neustadt
Union Halle-Neustadt
HSV Solingen-Gräfrath
HSV Sol.-Gräfr.
SOG
35:23
Sachsen Zwickau
BSV Sachsen Zwickau
HSG Bad Wildungen Vipers
Bad Wildungen
WIL
18:32
BVB
Dortmund
Borussia Dortmund
Bayer Leverkusen
Leverkusen
B04
30:25
SUN
Neckarsulm
Sport-Union Neckarsulm
# | | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|
1 |  | SG BBM Bietigheim | Bietigheim | BBM | 2 | 2 | 0 | 0 | 74:45 | 29 | 4:0 |
2 |  | HSG Blomberg-Lippe | Blomberg-Lippe | BLO | 2 | 2 | 0 | 0 | 71:46 | 25 | 4:0 |
3 |  | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 2 | 2 | 0 | 0 | 62:42 | 20 | 4:0 |
4 |  | HSG Bensheim/Auerbach | Bensheim-Auerb. | HSG | 2 | 2 | 0 | 0 | 60:53 | 7 | 4:0 |
5 |  | Thüringer HC | Thüringer HC | THC | 2 | 1 | 0 | 1 | 61:52 | 9 | 2:2 |
6 |  | TuS Metzingen | TuS Metzingen | MET | 2 | 1 | 0 | 1 | 59:51 | 8 | 2:2 |
7 |  | VfL Oldenburg | Oldenburg | OLD | 2 | 1 | 0 | 1 | 57:50 | 7 | 2:2 |
8 |  | Union Halle-Neustadt | Halle-Neustadt | SVU | 2 | 1 | 0 | 1 | 58:60 | -2 | 2:2 |
9 |  | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 2 | 1 | 0 | 1 | 52:57 | -5 | 2:2 |
10 |  | HSV Solingen-Gräfrath | HSV Sol.-Gräfr. | SOG | 2 | 1 | 0 | 1 | 55:66 | -11 | 2:2 |
11 |  | Sport-Union Neckarsulm | Neckarsulm | SUN | 2 | 0 | 0 | 2 | 45:64 | -19 | 0:4 |
12 |  | Buxtehuder SV | Buxtehude | BSV | 2 | 0 | 0 | 2 | 44:63 | -19 | 0:4 |
13 |  | BSV Sachsen Zwickau | Sachsen Zwickau | | 2 | 0 | 0 | 2 | 43:67 | -24 | 0:4 |
14 |  | HSG Bad Wildungen Vipers | Bad Wildungen | WIL | 2 | 0 | 0 | 2 | 39:64 | -25 | 0:4 |
- Champions League
- European League
- Abstieg