Thüringer HC
Thüringer HC
THC
29:33
BBM
Bietigheim
SG BBM Bietigheim
HSG Bensheim/Auerbach
Bensheim-Auerb.
HSG
27:23
SUN
Neckarsulm
Sport-Union Neckarsulm
HSG Blomberg-Lippe
Blomberg-Lippe
BLO
29:18
BSV
Buxtehude
Buxtehuder SV
HSV Solingen-Gräfrath
HSV Sol.-Gräfr.
SOG
24:30
BVB
Dortmund
Borussia Dortmund
Bayer Leverkusen
Leverkusen
B04
26:25
Sachsen Zwickau
BSV Sachsen Zwickau
HSG Bad Wildungen Vipers
Bad Wildungen
WIL
31:36
OLD
Oldenburg
VfL Oldenburg
TuS Metzingen
TuS Metzingen
MET
31:26
SVU
Halle-Neustadt
Union Halle-Neustadt
# | | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|
1 |  | SG BBM Bietigheim | Bietigheim | BBM | 4 | 4 | 0 | 0 | 140:97 | 43 | 8:0 |
2 |  | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 4 | 4 | 0 | 0 | 123:91 | 32 | 8:0 |
3 |  | HSG Bensheim/Auerbach | Bensheim-Auerb. | HSG | 4 | 4 | 0 | 0 | 116:103 | 13 | 8:0 |
4 |  | HSG Blomberg-Lippe | Blomberg-Lippe | BLO | 4 | 3 | 0 | 1 | 125:95 | 30 | 6:2 |
5 |  | Thüringer HC | Thüringer HC | THC | 4 | 2 | 0 | 2 | 129:102 | 27 | 4:4 |
6 |  | VfL Oldenburg | Oldenburg | OLD | 4 | 2 | 0 | 2 | 120:110 | 10 | 4:4 |
7 |  | TuS Metzingen | TuS Metzingen | MET | 4 | 2 | 0 | 2 | 113:104 | 9 | 4:4 |
8 |  | Union Halle-Neustadt | Halle-Neustadt | SVU | 4 | 2 | 0 | 2 | 115:116 | -1 | 4:4 |
9 |  | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 4 | 2 | 0 | 2 | 101:115 | -14 | 4:4 |
10 |  | BSV Sachsen Zwickau | Sachsen Zwickau | | 4 | 1 | 0 | 3 | 95:116 | -21 | 2:6 |
11 |  | HSV Solingen-Gräfrath | HSV Sol.-Gräfr. | SOG | 4 | 1 | 0 | 3 | 104:127 | -23 | 2:6 |
12 |  | Buxtehuder SV | Buxtehude | BSV | 4 | 1 | 0 | 3 | 92:116 | -24 | 2:6 |
13 |  | HSG Bad Wildungen Vipers | Bad Wildungen | WIL | 4 | 0 | 0 | 4 | 94:130 | -36 | 0:8 |
14 |  | Sport-Union Neckarsulm | Neckarsulm | SUN | 4 | 0 | 0 | 4 | 85:130 | -45 | 0:8 |
- Champions League
- European League
- Abstieg