Ressorts:
Services:
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fenerbahçe | 7 | 30 | 0 | 1 | 35 |
| 2 | ![]() | Viktoria Pilsen | 7 | 19 | 1 | 2 | 32 |
| 3 | ![]() | Fotbal Club FCSB | 7 | 19 | 0 | 1 | 24 |
| 4 | ![]() | BSC Young Boys | 7 | 14 | 1 | 1 | 22 |
![]() | Rangers FC | 7 | 14 | 1 | 1 | 22 | |
![]() | Nottingham Forest | 7 | 17 | 0 | 1 | 22 | |
| 7 | ![]() | RC Celta | 7 | 16 | 0 | 1 | 21 |
![]() | Malmö FF | 7 | 13 | 1 | 1 | 21 | |
| 9 | ![]() | Roter Stern Belgrad | 7 | 15 | 0 | 1 | 20 |
![]() | Lille OSC | 7 | 15 | 0 | 1 | 20 | |
![]() | VfB Stuttgart | 7 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
![]() | Ferencvárosi TC | 7 | 17 | 1 | 0 | 20 | |
| 13 | ![]() | Bologna FC | 7 | 14 | 0 | 1 | 19 |
![]() | Sturm Graz | 7 | 14 | 0 | 1 | 19 | |
| 15 | ![]() | FC Porto | 7 | 18 | 0 | 0 | 18 |
![]() | Maccabi Tel Aviv | 7 | 15 | 1 | 0 | 18 | |
![]() | Panathinaikos | 7 | 18 | 0 | 0 | 18 | |
![]() | Sporting Braga | 7 | 13 | 0 | 1 | 18 | |
| 19 | ![]() | Aston Villa | 7 | 17 | 0 | 0 | 17 |
![]() | FC Midtjylland | 7 | 17 | 0 | 0 | 17 | |
![]() | OGC Nizza | 7 | 14 | 1 | 0 | 17 | |
![]() | PAOK Saloniki | 7 | 14 | 1 | 0 | 17 | |
![]() | Betis Sevilla | 7 | 17 | 0 | 0 | 17 | |
| 24 | ![]() | AS Rom | 7 | 16 | 0 | 0 | 16 |
![]() | Celtic Glasgow | 7 | 13 | 1 | 0 | 16 | |
![]() | FC Utrecht | 7 | 11 | 0 | 1 | 16 | |
![]() | Go Ahead Eagles | 7 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
| 28 | ![]() | FC Basel 1893 | 7 | 15 | 0 | 0 | 15 |
![]() | Olympique Lyon | 7 | 15 | 0 | 0 | 15 | |
| 30 | ![]() | Feyenoord Rotterdam | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 |
![]() | RB Salzburg | 7 | 9 | 0 | 1 | 14 | |
![]() | Ludogorez Rasgrad | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
| 33 | ![]() | KRC Genk | 7 | 13 | 0 | 0 | 13 |
![]() | SK Brann | 7 | 8 | 0 | 1 | 13 | |
| 35 | ![]() | Dinamo Zagreb | 7 | 10 | 0 | 0 | 10 |
![]() | SC Freiburg | 7 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Petar Stanić | Ludogorez Rasgrad | 7 | 6 | 3 | 0,86 |
| 2 | ![]() | Kerem Aktürkoğlu | Fenerbahçe | 6 | 4 | 1 | 0,67 |
![]() | Anderson Talisca | Fenerbahçe | 6 | 4 | 0 | 0,67 | |
![]() | Dion Beljo | Dinamo Zagreb | 6 | 4 | 0 | 0,67 | |
![]() | Hamza Igamane | Lille OSC | 5 | 4 | 0 | 0,8 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ludogorez Rasgrad | Petar Stanić | 0 | 6 | 7 | 7 |
| 2 | ![]() | Olympique Lyon | Corentin Tolisso | 0 | 4 | 5 | 5 |
![]() | Fenerbahçe | Anderson Talisca | 0 | 4 | 5 | 6 | |
![]() | Panathinaikos | Anass Zaroury | 0 | 4 | 5 | 7 | |
![]() | Dinamo Zagreb | Dion Beljo | 0 | 4 | 5 | 6 |



































