Ressorts:
Services:
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Chelsea FC | 15 | 30 | 2 | 3 | 51 |
| 2 | ![]() | AFC Bournemouth | 15 | 38 | 0 | 1 | 43 |
![]() | Wolverhampton Wanderers | 14 | 28 | 0 | 3 | 43 | |
| 4 | ![]() | Everton FC | 15 | 35 | 0 | 1 | 40 |
| 5 | ![]() | Sunderland AFC | 15 | 28 | 0 | 2 | 38 |
![]() | Tottenham Hotspur | 15 | 38 | 0 | 0 | 38 | |
| 7 | ![]() | Brighton & Hove Albion | 14 | 36 | 0 | 0 | 36 |
| 8 | ![]() | Liverpool FC | 15 | 31 | 0 | 0 | 31 |
| 9 | ![]() | Brentford FC | 15 | 30 | 0 | 0 | 30 |
![]() | Burnley FC | 15 | 22 | 1 | 1 | 30 | |
![]() | West Ham United | 14 | 22 | 1 | 1 | 30 | |
| 12 | ![]() | Aston Villa | 15 | 23 | 0 | 1 | 28 |
![]() | Manchester City | 15 | 28 | 0 | 0 | 28 | |
| 14 | ![]() | Fulham FC | 14 | 26 | 0 | 0 | 26 |
![]() | Leeds United | 15 | 26 | 0 | 0 | 26 | |
![]() | Nottingham Forest | 15 | 26 | 0 | 0 | 26 | |
| 17 | ![]() | Crystal Palace | 14 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 18 | ![]() | Newcastle United | 15 | 15 | 1 | 1 | 23 |
| 19 | ![]() | Manchester United | 14 | 18 | 1 | 0 | 21 |
| 20 | ![]() | Arsenal FC | 15 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Arsenal FC | Arsenal | ARS | 15 | 10 | 3 | 2 | 28:9 | 19 | 33 |
| 2 | ![]() | Manchester City | Man City | MCI | 15 | 10 | 1 | 4 | 35:16 | 19 | 31 |
| 3 | ![]() | Aston Villa | Aston Villa | AVL | 15 | 9 | 3 | 3 | 22:15 | 7 | 30 |
| 4 | ![]() | Chelsea FC | Chelsea | CHE | 15 | 7 | 4 | 4 | 25:15 | 10 | 25 |
| 5 | ![]() | Everton FC | Everton | EVE | 15 | 7 | 3 | 5 | 18:17 | 1 | 24 |
| 6 | ![]() | Crystal Palace | Cr. Palace | CPA | 14 | 6 | 5 | 3 | 18:11 | 7 | 23 |
| 7 | ![]() | Sunderland AFC | Sunderland | SUN | 15 | 6 | 5 | 4 | 18:17 | 1 | 23 |
| 8 | ![]() | Liverpool FC | Liverpool | LIV | 15 | 7 | 2 | 6 | 24:24 | 0 | 23 |
| 9 | ![]() | Tottenham Hotspur | Tottenham | TOT | 15 | 6 | 4 | 5 | 25:18 | 7 | 22 |
| 10 | ![]() | Brighton & Hove Albion | Brighton & Hove | BHA | 14 | 6 | 4 | 4 | 24:20 | 4 | 22 |
| 11 | ![]() | Newcastle United | Newcastle | NEW | 15 | 6 | 4 | 5 | 21:19 | 2 | 22 |
| 12 | ![]() | Manchester United | Man Utd | MUN | 14 | 6 | 4 | 4 | 22:21 | 1 | 22 |
| 13 | ![]() | AFC Bournemouth | Bournemouth | BOU | 15 | 5 | 5 | 5 | 21:24 | -3 | 20 |
| 14 | ![]() | Brentford FC | Brentford | BRE | 15 | 6 | 1 | 8 | 21:24 | -3 | 19 |
| 15 | ![]() | Fulham FC | Fulham | FUL | 14 | 5 | 2 | 7 | 19:22 | -3 | 17 |
| 16 | ![]() | Leeds United | Leeds Utd | LEE | 15 | 4 | 3 | 8 | 19:29 | -10 | 15 |
| 17 | ![]() | Nottingham Forest | Nott'm Forest | NOT | 15 | 4 | 3 | 8 | 14:25 | -11 | 15 |
| 18 | ![]() | West Ham United | West Ham | WHU | 14 | 3 | 3 | 8 | 16:28 | -12 | 12 |
| 19 | ![]() | Burnley FC | Burnley | BUR | 15 | 3 | 1 | 11 | 16:30 | -14 | 10 |
| 20 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | Wolverhampton | WOL | 14 | 0 | 2 | 12 | 7:29 | -22 | 2 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Erling Haaland | Manchester City | 15 | 15 | 0 | 1 |
| 2 | ![]() | Thiago | Brentford FC | 15 | 11 | 5 | 0,73 |
| 3 | ![]() | Jean-Philippe Mateta | Crystal Palace | 14 | 7 | 3 | 0,5 |
![]() | Danny Welbeck | Brighton & Hove Albion | 14 | 7 | 0 | 0,5 | |
| 5 | ![]() | Phil Foden | Manchester City | 13 | 6 | 0 | 0,46 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Manchester City | Erling Haaland | 0 | 15 | 18 | 15 |
| 2 | ![]() | Brentford FC | Thiago | 0 | 11 | 11 | 15 |
| 3 | ![]() | Crystal Palace | Jean-Philippe Mateta | 0 | 7 | 7 | 14 |
![]() | Brighton & Hove Albion | Danny Welbeck | 0 | 7 | 7 | 14 | |
| 5 | ![]() | Tottenham Hotspur | Richarlison | 0 | 6 | 8 | 15 |



















