| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Getafe CF | 31 | 93 | 3 | 5 | 127 |
| 2 | ![]() | Sevilla FC | 31 | 87 | 3 | 4 | 116 |
| 3 | ![]() | Rayo Vallecano | 31 | 78 | 3 | 5 | 112 |
| 4 | ![]() | CA Osasuna | 32 | 81 | 1 | 5 | 109 |
| 5 | ![]() | Athletic Club | 32 | 68 | 2 | 6 | 104 |
![]() | Real Oviedo | 31 | 72 | 4 | 4 | 104 | |
| 7 | ![]() | Girona FC | 32 | 63 | 2 | 5 | 94 |
![]() | Levante UD | 31 | 76 | 1 | 3 | 94 | |
| 9 | ![]() | Espanyol Barcelona | 31 | 72 | 2 | 2 | 88 |
| 10 | ![]() | Real Sociedad San Sebastian | 31 | 67 | 0 | 4 | 87 |
| 11 | ![]() | Elche CF | 31 | 65 | 2 | 3 | 86 |
![]() | RCD Mallorca | 32 | 70 | 2 | 2 | 86 | |
![]() | Real Madrid | 32 | 58 | 1 | 5 | 86 | |
| 14 | ![]() | Villarreal CF | 31 | 71 | 1 | 2 | 84 |
| 15 | ![]() | CD Alavés | 32 | 68 | 5 | 0 | 83 |
| 16 | ![]() | Atlético Madrid | 31 | 66 | 1 | 2 | 79 |
| 17 | ![]() | Valencia CF | 32 | 63 | 0 | 2 | 73 |
| 18 | ![]() | Betis Sevilla | 32 | 64 | 0 | 1 | 69 |
| 19 | ![]() | FC Barcelona | 31 | 47 | 3 | 2 | 66 |
| 20 | ![]() | RC Celta | 31 | 58 | 1 | 0 | 61 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Barcelona | Barcelona | BAR | 31 | 26 | 1 | 4 | 84:30 | 54 | 79 |
| 2 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | RMA | 32 | 23 | 4 | 5 | 66:29 | 37 | 73 |
| 3 | ![]() | Villarreal CF | Villarreal | VIL | 31 | 19 | 4 | 8 | 56:36 | 20 | 61 |
| 4 | ![]() | Atlético Madrid | Atlético | ATM | 31 | 17 | 6 | 8 | 51:32 | 19 | 57 |
| 5 | ![]() | Betis Sevilla | Betis Sevilla | BSE | 32 | 11 | 14 | 7 | 46:39 | 7 | 47 |
| 6 | ![]() | RC Celta | RC Celta | CEL | 31 | 11 | 11 | 9 | 44:40 | 4 | 44 |
| 7 | ![]() | Real Sociedad San Sebastian | S. Sebastian | RSS | 31 | 11 | 9 | 11 | 49:48 | 1 | 42 |
| 8 | ![]() | Getafe CF | Getafe | GET | 31 | 12 | 5 | 14 | 27:32 | -5 | 41 |
| 9 | ![]() | Athletic Club | Athletic | ATH | 32 | 12 | 5 | 15 | 34:45 | -11 | 41 |
| 10 | ![]() | CA Osasuna | Osasuna | OSA | 32 | 10 | 9 | 13 | 37:39 | -2 | 39 |
| 11 | ![]() | Girona FC | Girona | GIR | 32 | 9 | 12 | 11 | 34:46 | -12 | 39 |
| 12 | ![]() | Espanyol Barcelona | Espanyol | ESP | 31 | 10 | 8 | 13 | 37:48 | -11 | 38 |
| 13 | ![]() | Valencia CF | Valencia | VCF | 32 | 9 | 9 | 14 | 35:47 | -12 | 36 |
| 14 | ![]() | RCD Mallorca | Mallorca | MAL | 32 | 9 | 8 | 15 | 40:49 | -9 | 35 |
| 15 | ![]() | Rayo Vallecano | Rayo | RAY | 31 | 8 | 11 | 12 | 29:38 | -9 | 35 |
| 16 | ![]() | Sevilla FC | Sevilla | SEV | 31 | 9 | 7 | 15 | 39:51 | -12 | 34 |
| 17 | ![]() | CD Alavés | Alavés | ALA | 32 | 8 | 9 | 15 | 35:47 | -12 | 33 |
| 18 | ![]() | Elche CF | Elche CF | ELC | 31 | 7 | 11 | 13 | 39:47 | -8 | 32 |
| 19 | ![]() | Levante UD | Levante | LEV | 31 | 7 | 8 | 16 | 35:50 | -15 | 29 |
| 20 | ![]() | Real Oviedo | Oviedo | OVI | 31 | 6 | 9 | 16 | 24:48 | -24 | 27 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kylian Mbappé | Real Madrid | 27 | 24 | 8 | 0,89 |
| 2 | ![]() | Vedat Muriqi | RCD Mallorca | 31 | 21 | 5 | 0,68 |
| 3 | ![]() | Ante Budimir | CA Osasuna | 31 | 16 | 6 | 0,52 |
| 4 | ![]() | Lamine Yamal | FC Barcelona | 27 | 15 | 2 | 0,56 |
| 5 | ![]() | Ferran Torres | FC Barcelona | 28 | 14 | 0 | 0,5 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Real Madrid | Kylian Mbappé | 0 | 24 | 28 | 27 |
| 2 | ![]() | RCD Mallorca | Vedat Muriqi | 0 | 21 | 22 | 31 |
| 3 | ![]() | CA Osasuna | Ante Budimir | 0 | 16 | 16 | 31 |
| 4 | ![]() | FC Barcelona | Lamine Yamal | 0 | 15 | 26 | 27 |
| 5 | ![]() | FC Barcelona | Ferran Torres | 0 | 14 | 16 | 28 |



















