Ressorts:
Services:
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FSV 63 Luckenwalde | 38 | 98 | 2 | 4 | 124 |
| 2 | ![]() | VfB Auerbach | 38 | 92 | 3 | 2 | 111 |
| 3 | ![]() | SV Tasmania Berlin | 38 | 78 | 4 | 3 | 105 |
![]() | SV Lichtenberg 47 | 38 | 76 | 3 | 4 | 105 | |
| 5 | ![]() | Union Fürstenwalde | 38 | 77 | 0 | 5 | 102 |
| 6 | ![]() | SV Babelsberg 03 | 38 | 91 | 1 | 1 | 99 |
| 7 | ![]() | Germania Halberstadt | 38 | 82 | 2 | 2 | 98 |
| 8 | ![]() | FC Eilenburg | 38 | 86 | 2 | 1 | 97 |
| 9 | ![]() | TeBe Berlin | 38 | 87 | 1 | 1 | 95 |
| 10 | ![]() | BFC Dynamo | 38 | 76 | 4 | 0 | 88 |
![]() | Optik Rathenow | 38 | 75 | 1 | 2 | 88 | |
| 12 | ![]() | Berliner AK 07 | 38 | 75 | 0 | 2 | 85 |
| 13 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 38 | 69 | 1 | 1 | 77 |
![]() | BSG Chemie Leipzig | 38 | 74 | 1 | 0 | 77 | |
| 15 | ![]() | Energie Cottbus | 38 | 70 | 2 | 0 | 76 |
| 16 | ![]() | ZFC Meuselwitz | 38 | 67 | 0 | 1 | 72 |
| 17 | ![]() | VSG Altglienicke | 38 | 60 | 1 | 1 | 68 |
| 18 | ![]() | Chemnitzer FC | 38 | 61 | 2 | 0 | 67 |
| 19 | ![]() | Hertha BSC II | 38 | 61 | 0 | 1 | 66 |
| 20 | ![]() | 1. FC Lok Leipzig | 38 | 53 | 1 | 0 | 56 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | BFC Dynamo | BFC Dynamo | DYN | 38 | 25 | 7 | 6 | 84:32 | 52 | 82 |
| 2 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | Jena | JEN | 38 | 23 | 7 | 8 | 71:35 | 36 | 76 |
| 3 | ![]() | Energie Cottbus | Cottbus | FCE | 38 | 21 | 11 | 6 | 85:35 | 50 | 74 |
| 4 | ![]() | VSG Altglienicke | Altglienicke | VSG | 38 | 21 | 9 | 8 | 80:47 | 33 | 72 |
| 5 | ![]() | Chemnitzer FC | Chemnitz | CFC | 38 | 20 | 12 | 6 | 67:37 | 30 | 72 |
| 6 | ![]() | 1. FC Lok Leipzig | Lok Leipzig | LOK | 38 | 21 | 8 | 9 | 71:42 | 29 | 71 |
| 7 | ![]() | Berliner AK 07 | BAK | BAK | 38 | 21 | 6 | 11 | 65:48 | 17 | 69 |
| 8 | ![]() | Hertha BSC II | Hertha BSC II | HER | 38 | 17 | 9 | 12 | 69:49 | 20 | 60 |
| 9 | ![]() | BSG Chemie Leipzig | Chemie Leipzig | CHE | 38 | 16 | 8 | 14 | 47:48 | -1 | 56 |
| 10 | ![]() | TeBe Berlin | TeBe Berlin | TeB | 38 | 14 | 11 | 13 | 59:50 | 9 | 53 |
| 11 | ![]() | SV Babelsberg 03 | Babelsberg | SVB | 38 | 14 | 11 | 13 | 46:42 | 4 | 53 |
| 12 | ![]() | FSV 63 Luckenwalde | Luckenwalde | LUC | 38 | 14 | 8 | 16 | 58:50 | 8 | 50 |
| 13 | ![]() | SV Lichtenberg 47 | SV Lichtenberg | SV | 38 | 12 | 8 | 18 | 49:64 | -15 | 44 |
| 14 | ![]() | ZFC Meuselwitz | Meuselwitz | MEU | 38 | 11 | 8 | 19 | 42:54 | -12 | 41 |
| 15 | ![]() | Germania Halberstadt | Halberstadt | HAL | 38 | 11 | 8 | 19 | 48:68 | -20 | 41 |
| 16 | ![]() | FC Eilenburg | FC Eilenburg | EIL | 38 | 8 | 9 | 21 | 41:79 | -38 | 33 |
| 17 | ![]() | Union Fürstenwalde | Fürstenwalde | FÜR | 38 | 8 | 9 | 21 | 49:89 | -40 | 33 |
| 18 | ![]() | Optik Rathenow | Rathenow | ORA | 38 | 5 | 15 | 18 | 48:81 | -33 | 30 |
| 19 | ![]() | VfB Auerbach | Auerbach | AUE | 38 | 5 | 8 | 25 | 45:95 | -50 | 23 |
| 20 | ![]() | SV Tasmania Berlin | SV Tasmania | SV | 38 | 3 | 8 | 27 | 28:107 | -79 | 17 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Christian Beck | BFC Dynamo | 38 | 23 | 3 | 0,61 |
| 2 | ![]() | Fabian Eisele | FC Carl Zeiss Jena | 37 | 22 | 3 | 0,59 |
| 3 | ![]() | Djamal Ziane | 1. FC Lok Leipzig | 33 | 21 | 0 | 0,64 |
| 4 | ![]() | Erik Engelhardt | Energie Cottbus | 34 | 19 | 0 | 0,56 |
| 5 | ![]() | Daniel Frahn | SV Babelsberg 03 | 30 | 18 | 2 | 0,6 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | BFC Dynamo | Christian Beck | 0 | 23 | 23 | 38 |
| 2 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | Fabian Eisele | 0 | 22 | 22 | 37 |
| 3 | ![]() | 1. FC Lok Leipzig | Djamal Ziane | 0 | 21 | 21 | 33 |
| 4 | ![]() | Energie Cottbus | Erik Engelhardt | 0 | 19 | 19 | 34 |
| 5 | ![]() | SV Babelsberg 03 | Daniel Frahn | 0 | 18 | 18 | 30 |



















