Ressorts:
Services:
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rot-Weiß Erfurt | 13 | 35 | 3 | 3 | 59 |
| 2 | ![]() | Chemnitzer FC | 13 | 37 | 1 | 3 | 55 |
| 3 | ![]() | BSG Chemie Leipzig | 13 | 44 | 1 | 1 | 52 |
| 4 | ![]() | Hallescher FC | 13 | 36 | 5 | 0 | 51 |
| 5 | ![]() | BFC Preussen | 13 | 37 | 1 | 2 | 50 |
![]() | FC Carl Zeiss Jena | 13 | 44 | 2 | 0 | 50 | |
| 7 | ![]() | Hertha Zehlendorf | 13 | 37 | 1 | 1 | 45 |
| 8 | ![]() | ZFC Meuselwitz | 13 | 37 | 0 | 1 | 42 |
| 9 | ![]() | SV Babelsberg 03 | 13 | 38 | 1 | 0 | 41 |
| 10 | ![]() | BFC Dynamo | 13 | 39 | 0 | 0 | 39 |
![]() | 1. FC Lok Leipzig | 13 | 26 | 1 | 2 | 39 | |
| 12 | ![]() | FSV 63 Luckenwalde | 13 | 31 | 2 | 0 | 37 |
| 13 | ![]() | Greifswalder FC | 13 | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 14 | ![]() | FSV Zwickau | 13 | 30 | 1 | 0 | 33 |
![]() | 1. FC Magdeburg II | 12 | 22 | 2 | 1 | 33 | |
| 16 | ![]() | FC Eilenburg | 13 | 31 | 0 | 0 | 31 |
| 17 | ![]() | Hertha BSC II | 13 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 18 | ![]() | VSG Altglienicke | 12 | 18 | 1 | 1 | 26 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FC Lok Leipzig | Lok Leipzig | LOK | 13 | 11 | 1 | 1 | 27:7 | 20 | 34 |
| 2 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | Jena | JEN | 13 | 9 | 3 | 1 | 27:8 | 19 | 30 |
| 3 | ![]() | Rot-Weiß Erfurt | Erfurt | RWE | 13 | 8 | 3 | 2 | 27:18 | 9 | 27 |
| 4 | ![]() | VSG Altglienicke | Altglienicke | VSG | 12 | 7 | 2 | 3 | 17:11 | 6 | 23 |
| 5 | ![]() | Hallescher FC | Hallescher FC | HFC | 13 | 7 | 2 | 4 | 19:14 | 5 | 23 |
| 6 | ![]() | FSV 63 Luckenwalde | Luckenwalde | LUC | 13 | 7 | 2 | 4 | 17:15 | 2 | 23 |
| 7 | ![]() | FSV Zwickau | FSV Zwickau | ZWI | 13 | 6 | 3 | 4 | 15:15 | 0 | 21 |
| 8 | ![]() | BFC Preussen | BFC Preussen | BFC | 13 | 5 | 4 | 4 | 17:19 | -2 | 19 |
| 9 | ![]() | Chemnitzer FC | Chemnitz | CFC | 13 | 5 | 3 | 5 | 17:18 | -1 | 18 |
| 10 | ![]() | 1. FC Magdeburg II | Magdeburg II | MAG | 12 | 5 | 2 | 5 | 24:15 | 9 | 17 |
| 11 | ![]() | SV Babelsberg 03 | Babelsberg | SVB | 13 | 4 | 3 | 6 | 18:19 | -1 | 15 |
| 12 | ![]() | BFC Dynamo | BFC Dynamo | DYN | 13 | 4 | 3 | 6 | 16:21 | -5 | 15 |
| 13 | ![]() | ZFC Meuselwitz | Meuselwitz | MEU | 13 | 2 | 6 | 5 | 13:19 | -6 | 12 |
| 14 | ![]() | Hertha BSC II | Hertha BSC II | HER | 13 | 2 | 6 | 5 | 20:30 | -10 | 12 |
| 15 | ![]() | BSG Chemie Leipzig | Chemie Leipzig | CHE | 13 | 3 | 1 | 9 | 11:18 | -7 | 10 |
| 16 | ![]() | Greifswalder FC | Greifswald | GFC | 13 | 1 | 5 | 7 | 13:21 | -8 | 8 |
| 17 | ![]() | FC Eilenburg | FC Eilenburg | EIL | 13 | 1 | 4 | 8 | 12:26 | -14 | 7 |
| 18 | ![]() | Hertha Zehlendorf | Hertha 03 | H03 | 13 | 1 | 3 | 9 | 11:27 | -16 | 6 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ayodele Adetula | 1. FC Lok Leipzig | 13 | 9 | 0 | 0,69 |
![]() | Jonas Nietfeld | VSG Altglienicke | 12 | 9 | 1 | 0,75 | |
| 3 | ![]() | Stefan Maderer | 1. FC Lok Leipzig | 12 | 7 | 0 | 0,58 |
![]() | Obed Ugondu | Rot-Weiß Erfurt | 11 | 7 | 0 | 0,64 | |
| 5 | ![]() | Luis Müller | SV Babelsberg 03 | 13 | 6 | 0 | 0,46 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FC Lok Leipzig | Ayodele Adetula | 0 | 9 | 9 | 13 |
![]() | VSG Altglienicke | Jonas Nietfeld | 0 | 9 | 9 | 12 | |
| 3 | ![]() | 1. FC Lok Leipzig | Stefan Maderer | 0 | 7 | 7 | 12 |
![]() | Rot-Weiß Erfurt | Obed Ugondu | 0 | 7 | 7 | 11 | |
| 5 | ![]() | BSG Chemie Leipzig | Stanley Ratifo | 0 | 6 | 6 | 13 |

















