
Fußball
Preußen Münster
Durchschnittsalter | 28 |
Tore | 31 (1) |
Torchancen | 364 (12) |
Gegentore | 41 (1) |
Gehaltene Bälle | 99 (3) |
Ballkontakte | 45% |
Angek. Pässe | 8180 (264) |
Fehlpässe | 2277 (73) |
Gew. Zweikämpfe | 49% (102) |
Verl. Zweikämpfe | 51% (108) |
Ecken | 138 (4) |
Abseits | 52 (2) |
Verübte Fouls | 419 (14) |
Gefoult worden | 350 (11) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 90/-/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.