
Fußball
SpVgg Greuther Fürth
Durchschnittsalter | 26 |
Tore | 41 (1) |
Torchancen | 382 (13) |
Gegentore | 54 (2) |
Gehaltene Bälle | 91 (3) |
Ballkontakte | 47% |
Angek. Pässe | 10006 (334) |
Fehlpässe | 2205 (74) |
Gew. Zweikämpfe | 49% (96) |
Verl. Zweikämpfe | 51% (99) |
Ecken | 134 (4) |
Abseits | 58 (2) |
Verübte Fouls | 329 (11) |
Gefoult worden | 360 (12) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 61/2/1 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.