
Fußball
Dynamo Dresden
Durchschnittsalter | 26 |
Tore | 65 (2) |
Torchancen | 594 (17) |
Gegentore | 37 (1) |
Gehaltene Bälle | 110 (3) |
Ballkontakte | 54% |
Angek. Pässe | 11616 (342) |
Fehlpässe | 2701 (79) |
Gew. Zweikämpfe | 51% (100) |
Verl. Zweikämpfe | 49% (94) |
Ecken | 246 (7) |
Abseits | 60 (2) |
Verübte Fouls | 380 (11) |
Gefoult worden | 484 (14) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 80/1/1 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.