
Fußball
Erzgebirge Aue
Durchschnittsalter | 25 |
Tore | 45 (1) |
Torchancen | 363 (11) |
Gegentore | 55 (2) |
Gehaltene Bälle | 113 (3) |
Ballkontakte | 50% |
Angek. Pässe | 10831 (328) |
Fehlpässe | 2578 (78) |
Gew. Zweikämpfe | 50% (91) |
Verl. Zweikämpfe | 50% (92) |
Ecken | 155 (5) |
Abseits | 60 (2) |
Verübte Fouls | 352 (11) |
Gefoult worden | 448 (14) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 74/2/1 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.