
Fußball
Holstein Kiel
Durchschnittsalter | 26 |
Tore | 40 (1) |
Torchancen | 314 (10) |
Gegentore | 70 (2) |
Gehaltene Bälle | 107 (4) |
Ballkontakte | 46% |
Angek. Pässe | 9130 (304) |
Fehlpässe | 2420 (81) |
Gew. Zweikämpfe | 48% (89) |
Verl. Zweikämpfe | 52% (96) |
Ecken | 107 (4) |
Abseits | 42 (1) |
Verübte Fouls | 357 (12) |
Gefoult worden | 314 (10) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 66/2/1 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.