HSG Bensheim/Auerbach
Bensheim-Auerb.
HSG
31:32
MET
TuS Metzingen
TuS Metzingen
Sport-Union Neckarsulm
Neckarsulm
SUN
31:37
BLO
Blomberg-Lippe
HSG Blomberg-Lippe
Thüringer HC
Thüringer HC
THC
33:26
WIL
Bad Wildungen
HSG Bad Wildungen Vipers
Borussia Dortmund
Dortmund
BVB
35:28
Sachsen Zwickau
BSV Sachsen Zwickau
SV Union Halle-Neustadt
Halle-Neustadt
SVU
30:23
Waiblingen
VfL Waiblingen
TSV Bayer 04 Leverkusen
Leverkusen
B04
33:46
BBM
Bietigheim
SG BBM Bietigheim
VfL Oldenburg
Oldenburg
OLD
25:22
BSV
Buxtehude
Buxtehuder SV
# | | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|
1 |  | SG BBM Bietigheim | Bietigheim | BBM | 20 | 20 | 0 | 0 | 724:503 | 221 | 40:0 |
2 |  | Thüringer HC | Thüringer HC | THC | 20 | 17 | 1 | 2 | 648:506 | 142 | 35:5 |
3 |  | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 20 | 14 | 1 | 5 | 630:542 | 88 | 29:11 |
4 |  | HSG Blomberg-Lippe | Blomberg-Lippe | BLO | 20 | 12 | 1 | 7 | 596:558 | 38 | 25:15 |
5 |  | TuS Metzingen | TuS Metzingen | MET | 20 | 12 | 0 | 8 | 616:579 | 37 | 24:16 |
6 |  | VfL Oldenburg | Oldenburg | OLD | 20 | 11 | 2 | 7 | 580:588 | -8 | 24:16 |
7 |  | Buxtehuder SV | Buxtehude | BSV | 20 | 10 | 2 | 8 | 519:512 | 7 | 22:18 |
8 |  | HSG Bensheim/Auerbach | Bensheim-Auerb. | HSG | 20 | 8 | 1 | 11 | 560:565 | -5 | 17:23 |
9 |  | TSV Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen | B04 | 20 | 8 | 1 | 11 | 581:606 | -25 | 17:23 |
10 |  | HSG Bad Wildungen Vipers | Bad Wildungen | WIL | 20 | 5 | 3 | 12 | 564:637 | -73 | 13:27 |
11 |  | BSV Sachsen Zwickau | Sachsen Zwickau | | 20 | 5 | 2 | 13 | 516:603 | -87 | 12:28 |
12 |  | SV Union Halle-Neustadt | Halle-Neustadt | SVU | 20 | 5 | 1 | 14 | 533:582 | -49 | 11:29 |
13 |  | Sport-Union Neckarsulm | Neckarsulm | SUN | 20 | 4 | 1 | 15 | 521:618 | -97 | 9:31 |
14 |  | VfL Waiblingen | Waiblingen | | 20 | 1 | 0 | 19 | 477:666 | -189 | 2:38 |
- Champions League
- European League
- Relegation
- Abstieg