HSG Blomberg-Lippe
Blomberg-Lippe
BLO
29:25
THC
Thüringer HC
Thüringer HC
Sport-Union Neckarsulm
Neckarsulm
SUN
26:21
BSV
Buxtehude
Buxtehuder SV
VfL Oldenburg
Oldenburg
OLD
39:33
MET
TuS Metzingen
TuS Metzingen
VfL Waiblingen
Waiblingen
22:29
BVB
Dortmund
Borussia Dortmund
BSV Sachsen Zwickau
Sachsen Zwickau
20:34
HSG
Bensheim-Auerb.
HSG Bensheim/Auerbach
HSG Bad Wildungen Vipers
Bad Wildungen
WIL
31:31
B04
Leverkusen
Bayer Leverkusen
SG BBM Bietigheim
Bietigheim
BBM
39:26
SVU
Halle-Neustadt
Union Halle-Neustadt
# | | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|
1 |  | SG BBM Bietigheim | Bietigheim | BBM | 21 | 21 | 0 | 0 | 763:529 | 234 | 42:0 |
2 |  | Thüringer HC | Thüringer HC | THC | 21 | 17 | 1 | 3 | 673:535 | 138 | 35:7 |
3 |  | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 21 | 15 | 1 | 5 | 659:564 | 95 | 31:11 |
4 |  | HSG Blomberg-Lippe | Blomberg-Lippe | BLO | 21 | 13 | 1 | 7 | 625:583 | 42 | 27:15 |
5 |  | VfL Oldenburg | Oldenburg | OLD | 21 | 12 | 2 | 7 | 619:621 | -2 | 26:16 |
6 |  | TuS Metzingen | TuS Metzingen | MET | 21 | 12 | 0 | 9 | 649:618 | 31 | 24:18 |
7 |  | Buxtehuder SV | Buxtehude | BSV | 21 | 10 | 2 | 9 | 540:538 | 2 | 22:20 |
8 |  | HSG Bensheim/Auerbach | Bensheim-Auerb. | HSG | 21 | 9 | 1 | 11 | 594:585 | 9 | 19:23 |
9 |  | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 21 | 8 | 2 | 11 | 612:637 | -25 | 18:24 |
10 |  | HSG Bad Wildungen Vipers | Bad Wildungen | WIL | 21 | 5 | 4 | 12 | 595:668 | -73 | 14:28 |
11 |  | BSV Sachsen Zwickau | Sachsen Zwickau | | 21 | 5 | 2 | 14 | 536:637 | -101 | 12:30 |
12 |  | Union Halle-Neustadt | Halle-Neustadt | SVU | 21 | 5 | 1 | 15 | 559:621 | -62 | 11:31 |
13 |  | Sport-Union Neckarsulm | Neckarsulm | SUN | 21 | 5 | 1 | 15 | 547:639 | -92 | 11:31 |
14 |  | VfL Waiblingen | Waiblingen | | 21 | 1 | 0 | 20 | 499:695 | -196 | 2:40 |
- Champions League
- European League
- Relegation
- Abstieg